一CBA赛事体系
CBA作为中国最高水平的职业篮球联赛,每年赛事分为两个主要阶段:
1. 常规赛
2. 季后赛
> 本赛季受疫情影响,常规赛分三阶段在不同赛区举办:
二2021-2022赛季CBA参赛球队(共20支)
以下为常规赛积分榜排名及战绩:
| 排名 | 球队名称 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 季后赛结果 |
|||||--|--|
| 1 | 辽宁飞豹 | 32 | 6 | 84.2% | 总冠军 |
| 2 | 浙江猛狮(广厦) | 31 | 7 | 81.6% | 总决赛亚军 |
| 3 | 上海大鲨鱼 | 28 | 10 | 73.7% | 半决赛淘汰 |
| 4 | 浙江金牛 | 28 | 10 | 73.7% | 季后赛八强 |
| 5 | 广东华南虎 | 26 | 12 | 68.4% | 半决赛淘汰 |

| 6 | 深圳烈豹 | 26 | 12 | 68.4% | 季后赛首轮 |
| 7 | 北京鸭(首钢) | 24 | 14 | 63.2% | 季后赛八强 |
| 8 | 广州龙狮 | 23 | 15 | 60.5% | 季后赛首轮 |
| 9 | 山西猛龙 | 23 | 15 | 60.5% | 季后赛首轮 |
| 10 | 吉林东北虎 | 22 | 16 | 57.9% | 季后赛首轮 |
| 11 | 山东高速 | 20 | 18 | 52.6% | 季后赛首轮 |
| 12 | 天津先行者 | 19 | 19 | 50.0% | 季后赛首轮 |
| 13 | 北京紫禁勇士 | 18 | 20 | 47.4% | 未晋级 |
| 14 | 新疆飞虎 | 18 | 20 | 47.4% | 未晋级(周琦离队影响) |
| 15 | 青岛雄鹰 | 13 | 25 | 34.2% | 未晋级 |
| 16 | 四川蓝鲸 | 12 | 26 | 31.6% | 未晋级 |
| 17 | 福建鲟 | 7 | 31 | 18.4% | 未晋级(王哲林离队) |
| 18 | 江苏龙 | 5 | 33 | 13.2% | 未晋级 |
| 19 | 宁波富邦 | 3 | 35 | 7.9% | 新加入球队 |
| 20 | 南京同曦宙光 | 2 | 36 | 5.3% | 未晋级 |
> ⚠️ 球队变动说明: